Resumen del mercado de productos de tungsteno el 11 de octubre
Oct 13, 2023
Dejar un mensaje
Resumen del mercado de productos de tungsteno el 11 de octubre
Producto:ferrotungsteno
Fecha:2023-10-11
ferrotungstenotabla de precios para referencia:
| producto | Marca comercial | área | precio de ayer | El precio de hoy | subidas y bajadas | Observación |
| concentrado de tungsteno | Tungsteno negro de primer grado 65% | Ganzhou | 12.05-12.2 | 12.05-12.2 | departamento | Diez mil yuanes/tonelada estándar, efectivo, impuestos incluidos |
| Tungsteno negro 65% | diayu | 11.95-12.05 | 11.95-12.05 | departamento | Diez mil yuanes/tonelada estándar, efectivo, impuestos incluidos | |
| Tungsteno negro 60% | Rucheng | 11.85-11.95 | 11.85-11.95 | departamento | Diez mil yuanes/tonelada estándar, efectivo, impuestos incluidos | |
| Tungsteno negro 55% | Rucheng | 11.75-11.85 | 11.75-11.85 | departamento | Diez mil yuanes/tonelada estándar, efectivo, impuestos incluidos | |
| Tungsteno blanco 65% | Ganzhou | 11.9-12 | 11.9-12 | departamento | Diez mil yuanes/tonelada estándar, efectivo, impuestos incluidos | |
| Tungsteno blanco 60% | Chenzhou | 11.8-11.9 | 11.8-11.9 | departamento | Diez mil yuanes/tonelada estándar, efectivo, impuestos incluidos | |
| Tungsteno blanco 55% | Chenzhou | 11.65-11.75 | 11.65-11.75 | departamento | Diez mil yuanes/tonelada estándar, efectivo, impuestos incluidos | |
| Paratungstato de amonio (APT) | 88,5% mín. | Chenzhou | 17.85-17.95 | 17.85-17.95 | departamento | Diez mil yuanes/tonelada, efectivo, impuestos incluidos |
| 88,5% mín. | Ganzhou | 17.85-17.95 | 17.85-17.95 | departamento | Diez mil yuanes/tonelada, efectivo, impuestos incluidos | |
| 88,5% mín. | otro | 17.85-17.95 | 17.85-17.95 | departamento | Diez mil yuanes/tonelada, efectivo, impuestos incluidos | |
| ferrotungsteno | w70 | Este de China, Sur de China, Norte de China | 17.3-17.4 | 17.3-17.4 | departamento | 10,000 yuanes/tonelada, precio base de 70, en efectivo, impuestos incluidos |
| w70 | hunan | 17.3-17.4 | 17.3-17.4 | departamento | 10,000 yuanes/tonelada, precio base de 70, en efectivo, impuestos incluidos | |
| w80 | Shanghái, Jiangxi | 18-18.2 | 18-18.2 | departamento | 10,000 yuanes/tonelada, precio base de 70, en efectivo, impuestos incluidos | |
| tungstato de sodio | 96% | Jiangsu | 13.5-13.7 | 13.5-13.7 | departamento | Diez mil yuanes/tonelada, efectivo, impuestos incluidos |
| 98% | Jiangsu | 13.8-14 | 13.8-14 | departamento | Diez mil yuanes/tonelada, efectivo, impuestos incluidos | |
| Polvo de tungsteno | Partículas de medio primario de carburo de tungsteno. | otras areas | 265-268 | 264-267 | ↓1 | Yuan/kg, efectivo, impuestos incluidos |
| Partículas de medio primario de carburo de tungsteno. | Ganzhou | 265-268 | 264-267 | ↓1 | Yuan/kg, efectivo, impuestos incluidos | |
| Partículas de medio primario de polvo de tungsteno | Ganzhou | 270-272 | 269-271 | ↓1 | Yuan/kg, efectivo, impuestos incluidos |
Artículo anterior:Resumen del mercado de productos de tungsteno el 11 de octubre
Siguiente artículo:Precio de mercado del ferromanganeso en la India el 28 de septiembre



