Resumen del mercado de productos de titanio el 29 de abril
May 06, 2025
Dejar un mensaje
| Resumen del mercado de productos de titanio el 29 de abril | |||||||
| 1) concentrado de titanio (precio doméstico, yuan/tonelada) | |||||||
| producto | Origen | calificación | Precio de transacción de ayer | Precio de transacción de hoy | Elevarse y caer | Observación | Puertos, regiones |
| Concentrado de titanio | Australia | TiO2>54% | 2450-2550 | 2450-2550 | - | Impuesto de salida incluido | Guangdong, Fujian |
| Concentrado de titanio | Mozambique | TiO2>52-54% | 2550-2700 | 2550-2700 | - | Impuesto de salida incluido | Zhanjiang Port, Hebei |
| Concentrado de titanio | Mozambique | TiO2>46% | 2140-2300 | 2140-2300 | - | Impuesto de salida incluido | Port de Zhanjiang, Shandong |
| Concentrado de titanio | Vietnam | TiO2>50% (un mineral, un mineral mixto) | 2250-2300 | 2250-2300 | - | Impuesto no incluido para la salida | Puerto Qinzhou, puerto Fangcheng |
| Concentrado de titanio | Doméstico | TiO2>46% (adecuado para dióxido de titanio) | 1850-1880 | 1820-1850 | -30 | Excluidos de impuestos ex-factivos | Sichuan |
| Mineral de titanio | Doméstico | TiO2>38-40% | 1220-1330 | 1200-1300 | -25 | Excluidos de impuestos ex-factivos | Sichuan |
| Concentrado de titanio | Doméstico | TiO2>45% | 1600-1750 | 1600-1750 | - | Excluidos de impuestos ex-factivos | Yunnan |
| Concentrado de titanio | Doméstico | TiO2>45% (P: 0.08-0.1%) | 1600-1650 | 1600-1650 | - | Excluidos de impuestos ex-factivos | Chengde |
| 2) Concentrado de titanio (precio externo, dólares estadounidenses/tonelada) | |||||||
| producto | nación | calificación | Cita de ayer | Cita de hoy | Elevarse y caer | Observación | |
| Concentrado de titanio | Mozambique | tio2>50% | 330-360 | 330-360 | - | CIF | |
| Concentrado de titanio | Australia | tio2>50% | 290-320 | 290-320 | - | CIF | |
| Concentrado de titanio | Vietnam | tio2>50% (una mina) | 305-325 | 305-325 | - | ENGAÑAR | |
| 3) dióxido de titanio (yuan/tonelada) | |||||||
| Tipo de producto | Nombre de la unidad | Marca | Cita de ayer | Cita de hoy | Elevarse y caer | Observaciones (cotización del fabricante) | |
| Dióxido de titanio rutile | Fabricantes principales | R- | 15500-16500 | 15500-16500 | - | Precio de referencia del mercado | |
| Fabricantes principales | R- | 14500-15300 | 14500-15300 | - | Precio de fábrica de fábrica (para comerciantes y agentes) | ||
| Sichuan Dragon Python | R-996 | 15600-15900 | 15600-15900 | - | Precio de fábrica de fábrica | ||
| Dióxido de titanio anatasa | Fabricantes principales | Ba 01-01 | 13500-14300 | 13300-14300 | -100 | Precio de referencia del mercado | |
| Fabricantes principales | A- | 13100-13700 | 13000-13600 | -100 | Precio de fábrica de fábrica (para comerciantes y agentes) | ||
| 4) escoria de titanio (aceptación, yuan/ton) | |||||||
| producto | Especificación | Precio de transacción de ayer | Precio de transacción de hoy | Elevarse y caer | área | Observación | |
| Escoria de titanio alto | tio2>90%, bajo calcio y magnesio | 6990-7190 | 6990-7190 | - | Liaoning | Precio de fábrica que incluye impuestos | |
| Escoria de titanio alto | tio2>92%, bajo calcio y magnesio | 7290-7390 | 7290-7390 | - | Liaoning | Precio de fábrica que incluye impuestos | |
| Escoria | tio2>73% | 4500-4600 | 4500-4600 | - | Yunnan | Precio de fábrica que incluye impuestos | |
| Escoria | tio2>73% | 4700-5870 | 4700-5870 | - | Panzhihua | Precio de fábrica que incluye impuestos | |
| 5) Tetracloruro de titanio (yuan/tonelada) | |||||||
| producto | Especificación | Precio de transacción de ayer | Precio de transacción de hoy | Elevarse y caer | área | Observación | |
| Tetracloruro de titanio refinado | Mayor o igual al 99.9% | 5500-6000 | 5500-6000 | - | Henan | Precio de fábrica que incluye impuestos (aceptación) | |
| Tetracloruro de titanio refinado | Mayor o igual al 99.9% | 5300-5400 | 5300-5400 | - | Liaoning | Precio de fábrica que incluye impuestos (aceptación) | |
| Tetracloruro de titanio refinado | Mayor o igual al 99.9% | 5500-6000 | 5500-6000 | - | Hubei | Precio que incluye impuestos (aceptación) | |
| 6) esponja de titanio (yuan/tonelada) | |||||||
| Especificaciones del producto | Precio de transacción de ayer | Precio de transacción de hoy | Elevarse y caer | área | Observación | ||
| 1# esponja de titanio | 49000-50000 | 49000-50000 | - | Yunnan | Impuesto incluido | ||
| 1# esponja de titanio | 49000-50000 | 49000-50000 | - | Liaoning | Impuesto incluido | ||
| 7) Titanio (yuan/kg) | |||||||
| Especificaciones del producto | Precio de transacción de ayer | Precio de transacción de hoy | Elevarse y caer | área | Observación | ||
| 5-10 mm placa media y gruesa | 81-84 | 81-84 | - | Baoji | Impuesto incluido | ||
| Lingote de titanio TA1 | 53-55 | 53-55 | - | Baoji | Impuesto incluido | ||
| 8) Ferrotitanio (yuan/tonelada) | |||||||
| Nombre del producto | Especificación | Precio de transacción de ayer | Precio de transacción de hoy | Elevarse y caer | Observación | ||
| Plancha de titanio bajo | 30% | 12000-12300 | 12000-12300 | - | Precio que incluye impuestos (25 precio base) | ||
| Ferrotitanio | 40% | 12000-12300 | 12000-12300 | - | Precio que incluye impuestos (25 precio base) | ||
| Titanio alto | 70%A | 28300-29300 | 28300-29300 | - | Precio que incluye impuestos (peso real) | ||
| 9) Titanio reducido (yuan/tonelada) | |||||||
| producto | Especificación | Precio de transacción de ayer | Precio de transacción de hoy | Elevarse y caer | área | Observación | |
| Titanio reducido | Mayor o igual al 55% | 4200-4300 | 4200-4300 | - | Hebei | Expuesto exfactorio incluido | |
| Titanio reducido | Mayor o igual al 55% | 4200-4300 | 4200-4300 | - | Tianjin | Expuesto exfactorio incluido | |
| 10) Rutile (yuan/ton) | |||||||
| producto | Especificación | Cita de ayer | Cita de hoy | Elevarse y caer | área | Observación | |
| Rutilo | TiO2>95%,S<0.03%,p<0.03% | 8000-8300 | 8000-8300 | - | Guangdong, Hainan | Expuesto exfactorio incluido | |
| Rutilo | TiO2>90%,S<0.05%,p<0.05% | 6500-6800 | 6500-6800 | - | Guangdong, Hainan | Expuesto exfactorio incluido | |
Dirección: Huafu Commercial Center, Distrito de Wenfeng, Ciudad de Anyang, Provincia de Henan, China




