Precios del mineral de cromo en Pakistán el 3 de enero
Jan 03, 2023
Dejar un mensaje
| Cromo(cr2o3) | calificación | Cotización | Precio de transacción | unidad |
| 40-42 por ciento | 280-285 | 275-280 | USD/tonelada |
|
| 38-40 por ciento | 260-265 | 255-260 | ||
| 36-38 por ciento | 240-245 | 235-240 | ||
| 34-36 por ciento | 215-220 | 215-220 | ||
| 32-34 por ciento | 195-200 | 195-200 | ||
| 30-32 por ciento | 175-180 | 175-180 |
Artículo anterior:Precio del mercado europeo del manganeso electrolítico el 3 de enero
Siguiente artículo:Precio del silicio calcio de China el 16 de diciembre
